Val-des-Monts | 12728045
136, Ch. du Lac-Clair
Nouveau Maison à étages
349 900 $
-
9
Pièces -
2
Chambres -
2
Salles de bain -
3831 p2
Aire habitable -
6266 m2
Superficie du terrain -
2015
Année de construction -
489 600 $
Évaluation de l’immeuble -
65 100 $
Évaluation terrain
Description
Secteur Perkins, Val-des-Monts -- Une propriété pleine de potentiel! Avis aux bricoleurs avertis : cette propriété de 3 831 pi² sur 2 étages offre une belle occasion de réaliser un projet à votre image dans un environnement paisible. Elle comprend 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger et 2 salles de bains. Le rez-de-chaussée permet également l'aménagement de chambres supplémentaires. Grande fenestration offrant une belle luminosité naturelle et garage double intégré. Une belle occasion pour investir, rénover et créer un espace selon vos besoins.
Caractéristiques
| 9 pièces, 2 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison à étages |
| Aire habitable | 3831 p2 |
| Superficie du terrain | 6266 m2 |
| Année de construction | 2015 |
| Stationnement | Allée (6) - Garage (2) |
| Année d’évaluation | 2026 |
| Évaluation municipale terrain | 65 100 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 489 600 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Aire ouverte | Rez-de-chaussée | 44 × 39 P | Béton |
| Salon | 2ème étage | 26 × 19 P | Contre-plaqué |
| Cuisine | 2ème étage | 17 × 15 P | Contre-plaqué |
| Salle à manger | 2ème étage | 18 × 13 P | Contre-plaqué |
| Penderie (Walk-in) | 2ème étage | 9.5 P | Contre-plaqué |
| Chambre à coucher principale | 2ème étage | 17 × 15 P | Contre-plaqué |
| Salle de bains | 2ème étage | 9.11 × 7 P | Contre-plaqué |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 11 × 15 P | Contre-plaqué |
| Salle de bains | 2ème étage | 7 × 6.10 P | Contre-plaqué |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
N/D
Exclusions
N/D