92, Imp. du Saros
Nouveau Maison de plain-pied
459 900 $
-
12
Pièces -
4
Chambres -
2
Salles de bain -
987 p2
Aire habitable -
4520 p2
Superficie du terrain -
2014
Année de construction -
305 500 $
Évaluation de l’immeuble -
133 500 $
Évaluation terrain
Description
Jumelé de 4 chambres à coucher situé dans le secteur Gatineau. Concept à aire ouverte, 2 salles de bains avec douche indépendante, plancher de bois flottant & céramique, salle de lavage et sous-sol complètement aménagé. Terrain clôturé sans voisin arrière, secteur paisible. Stationnement asphalté double. Situé près des services essentiels.
Manuel Silva
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Caractéristiques
12 pièces, 4 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Aire habitable | 987 p2 |
Superficie du terrain | 4520 p2 |
Année de construction | 2014 |
Stationnement | Allée (3) |
Année d’évaluation | 2025 |
Évaluation municipale terrain | 133 500 $ |
Évaluation municipale immeuble | 305 500 $ |
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6.10 × 4.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.2 × 13 P | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 13 × 14.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8 × 9 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.4 × 11 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.6 × 10.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.7 × 12 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 6 × 11.5 P | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 11.5 × 8.5 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 21.9 × 11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.2 × 10.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14 × 10.9 P | Plancher flottant |
Addenda
* Vente sans garantie légale *
Inclusions / Exclusions
Inclusions
A/C mural, luminaires, échangeur d'air et chauffe-eau.
Exclusions
N/D