232, Rue du Mont-Luc
Nouveau Maison à étages
724 999 $
-
12
Pièces -
4
Chambres -
2
Salles de bain -
1
Salles d’eau -
1511 p2
Aire habitable -
1618 m2
Superficie du terrain -
1987
Année de construction -
430 100 $
Évaluation de l’immeuble -
235 900 $
Évaluation terrain
Description
LA CAMPAGNE EN VILLE!!! Le parfait équilibre entre tranquillité et commodité dans cette lumineuse propriété de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain et demie, soigneusement entretenue, située dans un quartier paisible et familial. Entourée de magnifiques sentiers pavés et à quelques minutes du parc de la Gatineau. Profitez d'une cour arrière privée avec une terrasse couverte et sans voisins à l'arrière -- idéale pour se détendre ou recevoir. Intérieur mis à jour, vaste garage avec élévateur pour voiture, mezzanine avec balcon surplombant un espace vert. À courte distance en voiture du centre-ville d'Ottawa, ave
Caractéristiques
| 12 pièces, 4 Chambres, 3 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison à étages |
| Aire habitable | 1511 p2 |
| Superficie du terrain | 1618 m2 |
| Année de construction | 1987 |
| Stationnement | Allée (2) - Garage (1) |
| Année d’évaluation | 2022 |
| Évaluation municipale terrain | 235 900 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 430 100 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5.1 × 5.2 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.3 × 12.4 P | Bois |
| Salon | Rez-de-chaussée | 14.11 × 15.5 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.10 × 13.2 P | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.5 × 6.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ème étage | 11.7 × 12.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 9.0 × 10.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 10.4 × 10.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ème étage | 6.7 × 7.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0 × 12.8 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.11 × 27.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 4.11 × 8.1 P | Céramique |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, aspirateur central et accessoires, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, stores et tringles, gazebo, foyer au propane. Dans le garage: Pont élévateur pour voiture, établi.
Exclusions
Rideaux, réfrigerateur et congélateur vertical dans le garage.