Gatineau (Gatineau) | 26236196
32, Rue de St-Tropez
Maison de plain-pied
529 888 $
-
12
Pièces -
4
Chambres -
2
Salles de bain -
1350 p2
Aire habitable -
701 m2
Superficie du terrain -
1982
Année de construction -
247 500 $
Évaluation de l’immeuble -
323 100 $
Évaluation terrain
Caractéristiques
12 pièces, 4 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Aire habitable | 1350 p2 |
Superficie du terrain | 701 m2 |
Année de construction | 1982 |
Année d’évaluation | 2024 |
Évaluation municipale terrain | 323 100 $ |
Évaluation municipale immeuble | 247 500 $ |
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4.0 × 6.0 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.6 × 15.6 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.3 × 10.4 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.0 × 13.5 P | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.8 × 14.7 P | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.8 × 9.2 P | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.0 × 12.0 P | Tapis |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.6 × 9.4 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 21.2 × 23.0 P | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.2 × 7.2 P | Tapis |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6 × 9.4 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 15.8 × 11.8 P | Tuiles |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Fournaise, chauffe-eau, four, remise, plaque de cuisson encastré, contrat de déneigement hiver 24-25, rideaux, stores.
Exclusions
N/D