Gatineau (Gatineau) | 28055002
24, Rue Monseigneur-Forbes
Nouveau Maison de plain-pied
2 200 $ / Mois
-
9
Pièces -
3
Chambres -
1
Salles de bain -
925 p2
Aire habitable -
6398 p2
Superficie du terrain -
1965
Année de construction -
115 400 $
Évaluation de l’immeuble -
237 500 $
Évaluation terrain
Description
À LOUER Joli bungalow disponible dès maintenant. 2 + 1 chambres à coucher. Fournaise au gaz naturel. Belle grande cour privée. Pour plus d'informations ou pour une visite, veuillez nous contacter.
Caractéristiques
| 9 pièces, 3 Chambres, 1 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison de plain-pied |
| Aire habitable | 925 p2 |
| Superficie du terrain | 6398 p2 |
| Année de construction | 1965 |
| Année d’évaluation | 2026 |
| Évaluation municipale terrain | 237 500 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 115 400 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | RJème étage | 3.3 × 4.3 P | Céramique |
| Cuisine | RJème étage | 9.9 × 16.9 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 13.0 × 13.5 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.11 × 11.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.5 × 9.5 P | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.11 × 9.5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 10.8 × 24.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.9 × 10.7 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 11.11 × 16.4 P | Couvre-sol souple |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Frigo, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle.
Exclusions
Chauffage, électricité, déneigement, coupe de gazon aux frais du locataire