96, Rue Edgar-Degas
Maison à étages
589 900 $
-
12
Pièces -
3
Chambres -
1
Salles de bain -
1
Salles d’eau -
168.9 m2
Aire habitable -
272 m2
Superficie du terrain -
2016
Année de construction -
387 700 $
Évaluation de l’immeuble -
119 000 $
Évaluation terrain
Description
Vous êtes à la recherche d'un des plus beau semi-détaché du secteur des Fleurs! Le voici !! Bienvenue au 96 rue Edgar-Degas, cette magnifique propriété vous offre 3 chambres à coucher, un bel espace aire ouverte au rez-de-chaussée avec une belle salle de bains et une salle d'eau. De plus, profitez d'un garage pour votre voiture et beaucoup d'espace de rangement. Sans voisin arrière, vous pourrez profiter de belles journées et soirées en famille ou entre amis. Parfaitement situé dans un secteur familial et paisible près de toutes les commodités. Ne manquez pas cette unique opportunité. Contactez-moi dès maintenant pour une visite!!
Manuel Silva
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Caractéristiques
12 pièces, 3 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
Type de propriété | Maison à étages |
Aire habitable | 168.9 m2 |
Superficie du terrain | 272 m2 |
Année de construction | 2016 |
Stationnement | Allée (2) - Garage (1) |
Année d’évaluation | 2025 |
Évaluation municipale terrain | 119 000 $ |
Évaluation municipale immeuble | 387 700 $ |
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7.2 × 4.9 P | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.8 × 4.8 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.0 × 9.6 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.4 × 7.0 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.6 × 11.2 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 2ème étage | 17.4 × 12.9 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ème étage | 10.4 × 5.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ème étage | 11.7 × 9.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ème étage | 9.2 × 11.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ème étage | 12.0 × 7.9 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13.6 × 22.7 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 9.7 × 10.9 P | Béton |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, meuble vitré au sous-sol, luminaires et stores.
Exclusions
Fournaise et chauffe-eau loué (Gazifère).