Chénéville | 16658567
40, Rue Montfort
Nouveau Maison de plain-pied
269 900 $
-
6
Pièces -
2
Chambres -
1
Salles de bain -
96.9 m2
Aire habitable -
633 m2
Superficie du terrain -
1942
Année de construction -
148 500 $
Évaluation de l’immeuble -
8 900 $
Évaluation terrain
Description
Charmante propriété de 2 chambres, soigneusement entretenue au fil des années. Elle offre une aire de vie chaleureuse et fonctionnelle, idéale pour un couple, une petite famille ou un premier acheteur. Son grand garage constitue un atout majeur, offrant amplement d'espace pour un véhicule, du rangement ou un atelier. Une propriété bien entretenue, offrant confort et tranquillité. Une belle occasion à découvrir!
Caractéristiques
| 6 pièces, 2 Chambres, 1 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison de plain-pied |
| Aire habitable | 96.9 m2 |
| Superficie du terrain | 633 m2 |
| Année de construction | 1942 |
| Stationnement | Allée (2) - Garage (1) |
| Année d’évaluation | 2026 |
| Évaluation municipale terrain | 8 900 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 148 500 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-chaussée | 14.11 × 14.0 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.6 × 15.1 P | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.4 × 15.1 P | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.10 × 10.10 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.11 × 8.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.6 × 11.8 P | Plancher flottant |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
réfrigérateur, poêle, laveuse.
Exclusions
N/D