Papineauville | 17055798
138, Rue Major
Nouveau Maison à étages
250 000 $
-
15
Pièces -
5
Chambres -
1
Salles de bain -
2
Salles d’eau -
1809 p2
Aire habitable -
12169 p2
Superficie du terrain -
1944
Année de construction -
133 200 $
Évaluation de l’immeuble -
26 900 $
Évaluation terrain
Description
Maison à étages en vente située dans le secteur Papineauville. 5 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 salles d'eau, spacieux, fenestration abondante, plancher de bois franc/flottant/céramique/souple et sous-sol partiellement aménagé. Entrée asphaltée et plusieurs espaces de stationnement.
Caractéristiques
15 pièces, 5 Chambres, 3 salles de bain / d’eau | |
Type de propriété | Maison à étages |
Aire habitable | 1809 p2 |
Superficie du terrain | 12169 p2 |
Année de construction | 1944 |
Stationnement | Allée (2) |
Année d’évaluation | 2025 |
Évaluation municipale terrain | 26 900 $ |
Évaluation municipale immeuble | 133 200 $ |
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 13.2 × 11.6 P | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 9.11 × 11.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.6 × 8.11 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.10 × 10.4 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.6 × 9.4 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10 × 14.9 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.7 × 5.3 P | Céramique |
Salle d'eau | 2ème étage | 3.11 × 5.8 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ème étage | 12.11 × 11.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ème étage | 10.1 × 12.5 P | Bois |
Salle d'eau | Sous-sol | 5.4 × 10.3 P | Béton |
Atelier | Sous-sol | 9.3 × 13.10 P | Béton |
Salle familiale | Sous-sol | 9.7 × 19.8 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.4 × 8.11 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.8 × 11.7 P | Couvre-sol souple |
Addenda
* Présentement sous-location jusqu'au 2026-06-30 pour 1250$
mensuellement.
Inclusions / Exclusions
Inclusions
N/D
Exclusions
N/D