32, Rue Ste-Yvonne
Nouveau Maison de plain-pied
424 900 $
-
9
Pièces -
3
Chambres -
2
Salles de bain -
90.6 m2
Aire habitable -
591 m2
Superficie du terrain -
1970
Année de construction -
151 300 $
Évaluation de l’immeuble -
237 100 $
Évaluation terrain
Description
Magnifique bungalow 4 côtés brique offrant 975 pi², en plus d'un sous-sol aménagé. Érigé sur un superbe terrain de coin privé et paysagé de 6 361 pi², dans le secteur recherché de Saint-Rosaire à Gatineau. Grande entrée pouvant accueillir jusqu'à 5 voitures ainsi qu'un abri d'auto. Emplacement idéal à deux pas de tous les services et à seulement 12 minutes d'Ottawa. Une propriété offrant espace, intimité et excellent potentiel dans un secteur central et pratique.
Caractéristiques
| 9 pièces, 3 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison de plain-pied |
| Aire habitable | 90.6 m2 |
| Superficie du terrain | 591 m2 |
| Année de construction | 1970 |
| Stationnement | Allée (4) |
| Année d’évaluation | 2026 |
| Évaluation municipale terrain | 237 100 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 151 300 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-chaussée | 13.5 × 11.10 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.3 × 9.7 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.7 × 9.4 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 19.6 × 9.9 P | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.5 × 4.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.4 × 9.4 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 30.11 × 33.0 P | Tapis |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0 × 12.8 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.9 × 3.8 P | Céramique |
| Atelier | Sous-sol | 10.9 × 9.4 P | Couvre-sol souple |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Stores, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, fournaise, A/C central, système d'alarme, spa (sans garantie), support de télévision.
Exclusions
Chauffe-eau en location 43,29$/mois.