Val-des-Monts | 19610910
156, Ch. de la Colonie
Nouveau Maison mobile
264 900 $
-
8
Pièces -
3
Chambres -
1
Salles de bain -
960 p2
Aire habitable -
10557 p2
Superficie du terrain -
1970
Année de construction -
173 000 $
Évaluation de l’immeuble -
17 700 $
Évaluation terrain
Description
Maison mobile avec garage détaché. Celle-ci offre 3 chambres à coucher. Plusieurs rénovations en 2025. Idéal pour un premier acheteur. Le liquidateur a complété la déclaration du vendeur au meilleur de sa connaissance
Manuel Silva
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Caractéristiques
| 8 pièces, 3 Chambres, 1 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison mobile |
| Aire habitable | 960 p2 |
| Superficie du terrain | 10557 p2 |
| Année de construction | 1970 |
| Stationnement | Garage (2) |
| Année d’évaluation | 2025 |
| Évaluation municipale terrain | 17 700 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 173 000 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Véranda | Rez-de-chaussée | 8.0 × 30.0 P | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.6 × 12.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.6 × 12.0 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.0 × 12.0 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.1 × 15.0 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.0 × 9.5 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.0 × 10.5 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.6 × 9.6 P | Céramique |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Réservoir d'eau chaude.
Exclusions
N/D