Gatineau (Hull) | 25230048
156, Rue des Magnolias
Nouveau Maison de plain-pied
399 900 $
-
13
Pièces -
4
Chambres -
2
Salles de bain -
1474.65 p2
Aire habitable -
5995 p2
Superficie du terrain -
1971
Année de construction -
246 700 $
Évaluation de l’immeuble -
291 500 $
Évaluation terrain
Description
OPPORTUNITÉ À SAISIR DANS LE SECTEUR HULL! Propriété VACANTE offrant 4 chambres à coucher et 2 salle de bains, avec la possibilité de faire un logement parentale au sous-sol! Beaucoup de potentiel!! Idéalement située à proximité de tous les services, commerces, écoles et commodités. Une occasion en or pour un propriétaire occupant ou un investisseur souhaitant mettre la main sur une propriété à fort potentiel. De plus, elle est offerte à 130 000 $ sous l'évaluation municipale! À ce prix, les opportunités sont rares! Ne manquez pas votre chance, faites vite, elle pourrait partir rapidement!
Caractéristiques
| 13 pièces, 4 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison de plain-pied |
| Aire habitable | 1474.65 p2 |
| Superficie du terrain | 5995 p2 |
| Année de construction | 1971 |
| Stationnement | Allée (2) - Garage (1) |
| Année d’évaluation | 2025 |
| Évaluation municipale terrain | 291 500 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 246 700 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 8.6 × 9.9 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.10 × 15.8 P | Tuiles |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.8 × 10.9 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.8 × 10.9 P | Tapis |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.4 × 7.9 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.5 × 12.2 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5 × 10.9 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5 × 10.9 P | Tuiles |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.3 × 19.10 P | Tuiles |
| Cuisine | Sous-sol | 18.3 × 6.2 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 16.9 × 15.11 P | Tuiles |
| Salle de lavage | Sous-sol | 14.9 × 9.10 P | Tuiles |
| Rangement | Sous-sol | 9.3 × 6.0 P | Tuiles |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
N/D
Exclusions
N/D