140Z, Ch. de la Montagne
Nouveau Maison de plain-pied
1 200 000 $
-
29
Pièces -
14
Chambres -
2
Salles de bain -
4469 p2
Aire habitable -
176020 p2
Superficie du terrain -
1950
Année de construction -
637 100 $
Évaluation de l’immeuble -
238 400 $
Évaluation terrain
Description
Immeuble situé dans le secteur Val-des-Monts. Chalet divisé en 3 unités, 9 chambres, 2 salles de bains adaptées, salle familiale multifonctions, grand balcon avec vue sur l'eau et plusieurs espaces de stationnement. Emplacement de choix, très privé et paisible.
Caractéristiques
| 29 pièces, 14 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
| Type de propriété | Maison de plain-pied |
| Aire habitable | 4469 p2 |
| Superficie du terrain | 176020 p2 |
| Année de construction | 1950 |
| Stationnement | Allée (20) |
| Année d’évaluation | 2026 |
| Évaluation municipale terrain | 238 400 $ |
| Évaluation municipale immeuble | 637 100 $ |
Détails des pièces
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 17.6 × 12.1 P | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.3 × 11.9 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 29.10 × 12.1 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Rez-de-chaussée | 32.8 × 29.10 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.9 × 11.3 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.11 × 11.1 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.0 × 11.2 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.11 × 11.6 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6 × 10.4 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10 × 15.2 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10 × 15.3 P | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 3.2 × 6.1 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.9 × 15.3 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.7 × 15.2 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.10 × 11.7 P | Céramique |
| Salon | 2ème étage | 12.10 × 19.5 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 2ème étage | 4.4 × 5.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 10.0 × 7.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 10.2 × 7.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 10.4 × 8.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 10.3 × 7.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 10.3 × 7.10 P | Plancher flottant |
| Rangement | 2ème étage | 7.10 × 9.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ème étage | 7.10 × 7.5 P | Céramique |
| Salle de jeux | Sous-sol | 22.7 × 32.6 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.11 × 7.11 P | Couvre-sol souple |
| Rangement | Sous-sol | 7.11 × 11.7 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol 2 | 31.7 × 83.6 P | Béton |
| Atelier | Sous-sol 2 | 9.6 × 26.9 P | Béton |
Addenda
140 Ch. de la Montagne, Val-des-Monts:
- Un chalet divisé en trois unités.
- Un bâtiment central pour les activités de jour, pouvant
accueillir 40 personnes et comprenant une aire réservée à
l'administration, une cuisine toute équipée, une salle
communautaire multifonctions (salle à manger, salle de
jeux, salon et véranda avec fenestration panoramique) et un
balcon offrant une vue magnifique sur le lac.
- Un bâtiment offrant 9 grandes chambres, 2 salles de bains
adaptées (dont une avec douche), une pièce pour la lessive,
une conciergerie, une lingerie et un balcon sur 2 façades
avec une vue magnifique sur le site.
- Un dortoir destiné aux employés.
A l'extérieur:
- Un quai adapté pour la pêche et l'observation sur le lac.
- Des sentiers adaptés pour les fauteuils roulants.
- Une balançoire accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Tous les meubles.
Exclusions
Ponton et outils.