Gatineau (Gatineau) | 9782338
17, Rue de Reims
Nouveau Maison de plain-pied
549 900 $
-
14
Pièces -
4
Chambres -
2
Salles de bain -
1049.5 p2
Aire habitable -
5999 p2
Superficie du terrain -
1968
Année de construction -
257 500 $
Évaluation de l’immeuble -
220 100 $
Évaluation terrain
Manuel Silva
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Caractéristiques
14 pièces, 4 Chambres, 2 salles de bain / d’eau | |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Aire habitable | 1049.5 p2 |
Superficie du terrain | 5999 p2 |
Année de construction | 1968 |
Stationnement | Allée (3) |
Année d’évaluation | 2025 |
Évaluation municipale terrain | 220 100 $ |
Évaluation municipale immeuble | 257 500 $ |
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3.8 × 6.0 P | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.0 × 11.8 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.8 × 8.4 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.2 × 12.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.5 × 10.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.6 × 12.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.6 × 8.8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.5 × 4.10 P | Céramique |
Véranda | Rez-de-chaussée | 7.0 × 10.4 P | Plancher flottant |
Salle de jeux | Sous-sol | 17.4 × 15.1 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 9.1 × 17.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 12.4 × 10.7 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.3 × 9.10 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 11.9 × 10.6 P | Plancher flottant |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Fournaise, lave-vaisselle, table de pool, SPA(lumière intérieur non fonctionnel), équipement de gym dans la chambre du sous-sol, remise
Exclusions
N/D